- Huisdieren toegestaan
- Wifi
- Zwembad
Huttopia Royat

Openingstijden en -periodes
Van 31/03 tot en met 05/11/2023.
Uitrusting en diensten
Huisdieren toegestaan : | Un par emplacement |
---|---|
Aantal locaties : | 196 |
Aantal camperplaatsen : | 50 |
Aantal huurmobilhomes : | 19 |
Aantal huurbungalows : | 11 |
Aantal huurtenten : | 24 |
Comfort : | Wastafel warm water, Collectieve wasmachine, Strijkijzer en -plank, Babybed, Kinderstoel, Aankleedtafel, Douche, Warme douches, Verwarmd sanitair, Collectieve wasdroger, Wascabines, Babybadje, Babymateriaal |
Diensten : | Levensmiddelen/verkooppunt, Receptie, Campers toegestaan, Strijkhoek, Ontbijt, Reserveren, Huisdieren mits toeslag, Verhuur lakens, Schoonmaken met extra bijdrage, Brooddepot, Wifi Internet, Kinderclub, Toeristische documentatie, Postpunt, Reserveren diensten, Horeca, Verhuur e-bikes, Verhuur e-MTB, Dieren toegelaten in de accommodaties |
Voorzieningen : | Wasserij, Defibrillator, Restaurant, Bordspellen, Leeg van grijs water, Leeg van zwart water, Openlucht zwembad, Serviceplaats campers, Afwasbak, Waterafsluiting, Elektrische aansluiting, Bar, Camper, Water voorraad, Speelterrein, Picknickplaats, Babyfoot, Barbecue, Zwembad, Verwarmd zwembad., Televisieruimte, Tennisbaan, Toiletten, Poedelbad, Afgesloten terrein, Terrein met schaduw |
Betalingswijzen : | Contanten, Bankkaart/creditcard, Vakantiecheques, Overschrijving |
Tarieven
- Vast bedrag: € 17,50 tot en met € 47
- Volwassenen per dag: € 5,80 tot en met € 8
- Huisdier per dag: € 5,30
- Bungalow/Chalet verhuur per week: € 672 tot en met € 1.400
- Mobilhome verhuur per week: € 602 tot en met € 1.148
- Gemeubileerde tent verhuur per week: € 315 tot en met € 931.
- Belasting niet inbegrepen.